Neuro-developmental disorders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adverse outcome | OR 95%CI | I2 | k | No. cases | No. exposed | publication bias | ROB | E-value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder): Diagnosis/Risk | 1.17 [1.08, 1.27] | 67% | 6 studies | 149,447 | 280,000 | serious | ROB | 1.61 [1.36; .] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder): Diagnosis | 1.16 [1.05, 1.29] | 77% | 4 studies | 148,170 | 278,039 | not evaluable | ROB | 1.60 [1.28; .] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language disorders/delay | 1.00 [0.99, 1.01] | 0% | 5 studies | 1,886 | 11,739 | not evaluable | ROB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder): Risk | 1.15 [1.06, 1.24] | 0% | 3 studies | 3,069 | 23,631 | not evaluable | ROB | 1.56 [1.31; .] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASD (Autism spectrum disorder): Diagnosis | 1.10 [0.98, 1.24] | 70% | 2 studies | 69,611 | 222,096 | not evaluable | ROB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASD (Autism spectrum disorder): Diagnosis/Risk | 1.10 [0.98, 1.24] | 70% | 2 studies | 69,611 | 222,096 | not evaluable | ROB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychomotor developmental disorders/delay | 0.99 [0.89, 1.10] | 47% | 3 studies | 2,586 | 15,973 | not evaluable | ROB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognitive developmental disorders/delay (< 3 years old) | 0.93 [0.83, 1.03] | 0% | 2 studies | 2,470 | not evaluable | ROB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognitive developmental disorders/delay (> 6 years old) | 1.05 [1.00, 1.10] | - | 1 study | 24,554 | 185,909 | not evaluable | ROB | 1.28 [1.03; .] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Severe cognitive developmental delay (Mental retardation) (> 6 years old) | 1.05 [1.00, 1.10] | - | 1 study | 24,554 | 185,909 | not evaluable | ROB | 1.28 [1.03; .] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASD (Autism spectrum disorder): Risk | 1.28 [1.10, 1.49] | - | 1 study | 729 | 34,584 | not evaluable | ROB | 1.88 [1.43; .] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Childhood autism (F84.0) | 1.10 [0.89, 1.36] | - | 1 study | 345 | 36,187 | not evaluable | ROB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognitive developmental disorders/delay (3-6 years old) | 1.16 [0.96, 1.40] | - | 1 study | 881 | not evaluable | ROB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hide endpoints reported in only one study ... |