breast cancer - triple negative | ||||||
mBC - Triple negative (TNBC) - (neo)adjuvant (NA) | mBC - Triple negative (TNBC) - 1st Line (L1) | la/mBC - TNBC - L1 - all population | la/mBC - TNBC - L1 - PDL1 positive | la/mBC - TNBC - L2 - all population | la/mBC - TNBC - L2 - PDL1 positive | |
anti-PD-(L)1 | ||||||
atezolizumab based treatment | NSABP B-59/GBG 96-GeparDouze NSABP B-59/GBG 96-GeparDouze | IMpassion-132 ... IMpassion-132 ... Alice TBCRC | IMpassion-132 ... IMpassion-132 ... | |||
atezolizumab plus nab-paclitaxel | IMpassion-130 ... | IMpassion-130 ... | ||||
atezolizumab plus paclitaxel | IMpassion-131 ... | IMpassion-131 ... | ||||
camrelizumab based treatment | ||||||
camrelizumab alone | FUTURE-SUPER_immunomodulatory subtype | |||||
pembrolizumab based treatment | ||||||
pembrolizumab alone | KEYNOTE-119 ... KEYNOTE-119 ... | KEYNOTE-119 ... KEYNOTE-119 ... KEYNOTE-119 PD-L1 positive ... KEYNOTE-119 ... KEYNOTE-119 ... KEYNOTE-119 ... | ||||
pembrolizumab plus SoC | KEYNOTE-355 ... | KEYNOTE-355 ... KEYNOTE-355 ... |
Study type:
delta: difference in rate or median (if available)
-
About us
-
Contact us
-
Method
-
RSS
Made with
in Lyon
-
Credits
-
Privacy policy
-